Te compartimos la información disponible, validada por nuestro infectólogo el Dr. Javier Alctlas sobre las vacunas que existen en el mundo y especialmente sobre las que se están aplicando en nuestro país.
Vacunas disponibles en Argentina | |||
Sputnik V | AstraZeneca | Sinopharm 1/2 | |
Origen | Rusia | Inglaterra* | China |
Número de Dosis | 2 | 2 | 2 |
Intervalo | Mínimo 21 días. No hay intervalo máximo | 28 días. Máximo 12 semanas | 21 días |
Eficacia Global | 87,6 a los 14 días de la 1° dosis y 91% a 7 días de la 2° dosis | 64% luego de la 1° dosis, 70,4% 14 días luego | 79-86% |
*esta partida fue producida en la India
Otras vacunas aprobadas en el mundo | ||||||
Pfizer/BioNTech | Moderna | Johnson & Johnson | Sinovac/BioNTech | CureVac/GSK | Novavax | |
Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | China | Alemania | Estados Unidos |
Número de Dosis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Intervalo | 21 días. Máximo 6 semanas | 28 días. No hay intervalo máximo | N/A | 14 días | 28 días | 28 días |
Eficacia Global | 52% luego de 1° dosis, 94,6% a 7 días de la 2° dosis | 100% a 14 días de la 2° dosis | 85% a los 28 días, 100% a los 49 días | Desconocida | Fase III en curso | Desconocida |
Si presentás alguno de estos antecedentes, es importante que consultes a tu médico antes de vacunarte:
Recordá que se recomienda esperar como mínimo 14 días desde finalizar el esquema de vacunación de COVID-19 antes de aplicar cualquier otra vacuna, por falta de estudios sobre co-administración.